Vending machines for pizzas, paninis

Vending machines for pizzas, paninis

Podium history

Date First vending machine Second vending machine Third vending machine
12 March 2025 104 99 76
11 March 2025 97 85 77
10 March 2025 113 69 50
09 March 2025 160 150 117
08 March 2025 211 172 143
07 March 2025 199 143 117
06 March 2025 87 76 76
05 March 2025 157 109 91
04 March 2025 108 93 81
03 March 2025 125 90 59
02 March 2025 183 144 136
28 February 2025 211 171 158
27 February 2025 116 106 102
26 February 2025 130 123 75
25 February 2025 75 72 72
24 February 2025 90 83 82
23 February 2025 141 136 108
22 February 2025 179 171 119
21 February 2025 186 175 137
20 February 2025 109 96 95
19 February 2025 105 97 74
18 February 2025 96 88 84
17 February 2025 99 70 57
16 February 2025 135 132 110
15 February 2025 179 161 151
14 February 2025 176 168 134
13 February 2025 106 89 70
12 February 2025 74 71 59
11 February 2025 110 85 78
10 February 2025 88 56 55
09 February 2025 127 121 101
08 February 2025 190 179 140
07 February 2025 190 153 148
06 February 2025 115 112 68
05 February 2025 78 76 73
04 February 2025 118 89 81
03 February 2025 73 64 54
02 February 2025 126 122 88
01 February 2025 215 206 156
31 January 2025 217 176 160
30 January 2025 117 88 63
29 January 2025 97 89 74
28 January 2025 79 75 68
27 January 2025 84 70 67
26 January 2025 156 140 104
25 January 2025 152 140 130
24 January 2025 162 150 118
23 January 2025 87 84 80
22 January 2025 73 69 63
21 January 2025 85 76 69
20 January 2025 76 65 56
19 January 2025 116 111 101
18 January 2025 208 175 148
17 January 2025 174 153 129
16 January 2025 93 75 66
15 January 2025 78 69 64
14 January 2025 79 74 71
13 January 2025 84 63 62
12 January 2025 144 100 100
11 January 2025 198 149 127
10 January 2025 162 159 155
09 January 2025 101 97 71
08 January 2025 76 66 65
07 January 2025 90 77 74
06 January 2025 98 89 72
05 January 2025 156 112 95
04 January 2025 189 161 118
03 January 2025 168 142 126
02 January 2025 124 108 90
01 January 2025 155 155 127
31 December 2024 130 123 101
30 December 2024 137 109 99
29 December 2024 163 159 130
28 December 2024 204 119 117
27 December 2024 176 138 132
26 December 2024 134 133 106
25 December 2024 103 97 87
24 December 2024 78 72 59
23 December 2024 156 150 102
22 December 2024 194 158 135
21 December 2024 207 200 142
20 December 2024 198 161 156
19 December 2024 104 90 86
18 December 2024 118 100 76
17 December 2024 88 68 62
16 December 2024 85 70 62
15 December 2024 132 131 129
14 December 2024 238 158 138
13 December 2024 201 176 131
12 December 2024 115 75 69
11 December 2024 91 89 66
10 December 2024 88 82 76
09 December 2024 81 75 68
08 December 2024 141 122 98
07 December 2024 200 153 144
06 December 2024 183 176 153
05 December 2024 104 84 78
04 December 2024 117 102 75
03 December 2024 95 78 78
02 December 2024 81 66 64
01 December 2024 170 146 141
30 November 2024 189 186 181
29 November 2024 232 204 179
28 November 2024 136 130 98
27 November 2024 123 113 92
26 November 2024 98 97 87
25 November 2024 76 73 69
24 November 2024 128 125 121
23 November 2024 165 164 102
22 November 2024 197 179 120
21 November 2024 96 92 71
20 November 2024 88 76 67
19 November 2024 107 74 63
18 November 2024 66 64 64
17 November 2024 158 146 139
16 November 2024 174 164 113
15 November 2024 182 177 112
14 November 2024 86 85 66
13 November 2024 115 78 67
12 November 2024 81 81 71
11 November 2024 143 142 116
10 November 2024 185 183 169
09 November 2024 187 185 110
08 November 2024 193 164 121
07 November 2024 91 88 76
06 November 2024 90 87 77
05 November 2024 91 90 59
04 November 2024 58 58 50
03 November 2024 138 114 111
02 November 2024 222 177 125
01 November 2024 227 177 175
31 October 2024 168 155 112
30 October 2024 104 102 73
29 October 2024 109 90 88
28 October 2024 97 94 88
27 October 2024 156 154 105
26 October 2024 218 207 205
25 October 2024 163 140 111
24 October 2024 105 94 74
23 October 2024 121 110 84
22 October 2024 101 100 80
21 October 2024 106 78 71
20 October 2024 147 137 137
19 October 2024 258 162 158
18 October 2024 210 188 123
17 October 2024 96 80 74
16 October 2024 92 88 85
15 October 2024 106 89 86
14 October 2024 95 75 64
13 October 2024 172 139 130
12 October 2024 240 204 132
11 October 2024 209 183 142
10 October 2024 96 86 79
09 October 2024 107 93 77
08 October 2024 97 79 76
07 October 2024 82 72 69
06 October 2024 155 154 106
05 October 2024 219 194 128
04 October 2024 181 159 123
03 October 2024 109 102 98
02 October 2024 127 104 80
01 October 2024 108 102 61
30 September 2024 81 68 66
29 September 2024 130 129 106
28 September 2024 174 144 133
27 September 2024 203 180 151
26 September 2024 98 88 84
25 September 2024 86 85 82
24 September 2024 85 75 72
23 September 2024 61 61 60
22 September 2024 165 143 135
21 September 2024 197 194 120
20 September 2024 192 161 139
19 September 2024 99 99 71
18 September 2024 105 74 69
17 September 2024 84 79 76
16 September 2024 82 74 62
15 September 2024 173 148 137
14 September 2024 167 149 127
13 September 2024 203 187 132
12 September 2024 96 89 68
11 September 2024 105 100 75
10 September 2024 107 85 85
09 September 2024 85 68 59
08 September 2024 142 142 137
07 September 2024 209 190 120
06 September 2024 207 171 125
05 September 2024 106 92 75
04 September 2024 97 78 72
03 September 2024 113 67 64
02 September 2024 88 83 79
01 September 2024 134 132 121

On vous rappelle

Etes-vous un client Adial ?

  • Veuillez appeler votre interlocuteur habituel ou appeler le standard au 02 31 65 25 25

     
  • Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons dans les meilleurs délais.